Línea: Ultrasonido
Segmento: Medición de Espesores
Nombre del Equipo: UM-4DL
Marca: YUSHI
Pantalla a color de alta resolución de 320×240 píxeles. Instantánea A-Scan.
Ganancia: baja, media, alta.
Modos de visualización: Captura normal, mínima / máxima, diferencial y tasa de reducción.
Cambio de color de espesor dinámico en alarma.
Sonda estándar TC510 con cable de doble enchufe.
Modo Echo-Echo (a través de pinturas y recubrimientos).
Data Logger (Almacena 100,000 lecturas).
La unidad incluye cables de transferencia y software.
Grabación de Datos 4DL | NDTONSALE
Desglose del Menu UM 4DL | NDTONSALE
Autocalibracion UM 4DL | NDTONSALE
Unboxing UM 4DL | NDTONSALE
Vista Min Max y Diff UM 4DL | NDTONSALE
Acompañamos a clientes y prospectos en su empeño por garantizar la continuidad operativa de sus plantas, la calidad de su producción, el oportuno desarrollo de proyectos y la prestación de servicios de excelencia. Damos respuesta a sus requerimientos de negocio, a partir de nuestros conocimientos y comprensión de los complejos procesos industriales y de investigación que requieren el control constante de múltiples variables, minimizando las pérdidas asociadas a paralizaciones inesperadas de la producción o al incremento de costos relacionados con controles de calidad; maximizando la inversión en equipos, la satisfacción de sus clientes y contribuyendo con el reconocimiento de la organización.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
👏 Gracias por contactarnos, nos pondremos en contacto contigo